Гостиница "Экватор" 8 дней 7 ночей
- Расстояние до моря: 200 метров.
- Питание: кафе.
- Бассейн.
- Wi-Fi.
Гостиница "Экватор" расположена в живописном курортном поселке Лермонтово Туапсинского района, в 200 метрах от Черного моря. Гостиница представляет собой пятиэтажное здание, состоящее из 56 номеров. Территория гостиницы огорожена и охраняется. "Экватор" отличается развитой инфраструктурой и высоким уровнем сервиса. Здесь к услугам отдыхающих сауна, бильярдная комната и два бассейна. Организуются туристические поездки и экскурсии. Гостиница "Экватор" – это лучшее место в Туапсинском районе для отдыха и оздоровления детей и взрослых. Территория гостиницы ухожена и озеленена. С верхних этажей открывается сказочный вид на море и горы. "Экватор" находится в 200 метрах от федеральной трассы М4, в 40 км от Туапсе и в 100 км от Краснодара. Расстояние до моря составляет 200 метров, до аквапарка "Черномор" – 100 метров.
п. Лермонтово, ул. Ленина, д. 37 а
Расстояние до моря: 200 метров.
до центра: 5 минут.
Парковка: на территории гостиницы (бесплатно).
Питание: кафе-столовая, стоимость 3-х. разового питания - 700 руб, завтрак - 250 руб., обед - 350 руб., ужин - 350 руб.
Пляж:
Вход в море: песчано-галечный.
Территория пляжа: оборудованный, песчано-галечный.
Расчетный час:
Время заселения в 10:00
Время выселения до 09:00
Номерной фонд:
2-х. местный номер «Стандарт».
Санузел: в номере.
Мебель: одна двуспальная кровать, шкаф/гардероб, пуфики, журнальный столик, тумбочки.
Удобства: телевизор, сплит-система, холодильник.
Примечание: В номере устанавливается одно доп. место (кресло-кровать).
2-х. местный номер «Стандарт» с лоджией.
Санузел: в номере
Мебель: одна двуспальная кровать, шкаф/гардероб, пуфики, журнальный столик, тумбочки.
Удобства: телевизор, кондиционер, холодильник, лоджия.
Примечание: В номере устанавливается одно доп. место (кресло-кровать).
3-х. местный номер «Стандарт».
Санузел: в номере.
Мебель: одна двуспальная и одна односпальная кровать, шкаф/гардероб, пуфики, журнальный столик, тумбочки.
Удобства: телевизор, сплит-система, холодильник.
3-х. местный номер «Стандарт» с лоджией.
Санузел: в номере.
Мебель: одна двуспальная и одна односпальная кровать, шкаф/гардероб, пуфики, журнальный столик, тумбочки.
Удобства: телевизор, кондиционер, холодильник, лоджия.
4-х. местный 2-х. комнатный номер «Семейный».
Санузел: в номере.
Мебель: одна двуспальная и две односпальные кровати, шкаф/гардероб, пуфики, журнальный столик, тумбочки.
Удобства: телевизор, сплит-система, холодильник, лоджия.
Примечание: В номере устанавливается одно доп. место (кресло-кровать).
Дети до 3-х. лет размещаются бесплатно (без предоставления дополнительного места). Дополнительно оплачивается проезд.
Дополнительно по желанию оплачивается комплексное 3-х. разовое питание: 1000 рублей в сутки с человека.
Можно заказать по отдельности: завтрак — 300 рублей, обед — 500 рублей, ужин — 400 рублей.
Стоимость тура на человека. Тур со вторник по четверг.
| Даты заездов
Вторник |
Даты проживания
в отеле |
2-х. местный Стандарт с общим балконом | 2-х. местный Стандарт с отдельным балконом | 3-х. местный Стандарт с общим балконом | 3-х. местный Стандарт с отдельным балконом | 4-х. местный Стандарт с отдельным балконом | ||||||
| 3-х. раз
питание |
Без
питания |
|||||||||||
| 3-х. раз
питание |
Без
питания |
3-х. раз
питание |
Без
питания |
3-х. раз
питание |
Без
питания |
3-х. раз
питание |
Без
питания |
|||||
| 23.06.26-02.07.26 | 24.06.26-01.07.26 | 29800 | 24900 | 33800 | 28200 | 29800 | 21500 | 33800 | 24100 | 33800 | 24000 | |
| 30.06.26-09.07.26 | 01.07.26-08.07.26 | 33800 | 28200 | 37000 | 32200 | 33800 | 24100 | 37000 | 26800 | 37000 | 26100 | |
| 07.07.26-16.07.26 | 08.07.26-15.07.26 | 33800 | 28200 | 37000 | 32200 | 33800 | 24100 | 37000 | 26800 | 37000 | 26100 | |
| 14.07.26-23.07.26 | 15.07.26-22.07.26 | 33800 | 28200 | 37000 | 32200 | 33800 | 24100 | 37000 | 26800 | 37000 | 26100 | |
| 21.07.26-30.07.26 | 22.07.26-29.07.26 | 33800 | 28200 | 37000 | 32200 | 33800 | 24100 | 37000 | 26800 | 37000 | 26100 | |
| 28.07.26-06.08.26 | 29.07.26-05.08.26 | 33800 | 28200 | 37000 | 32200 | 33800 | 24100 | 37000 | 26800 | 37000 | 26100 | |
| 04.08.26-13.08.26 | 05.08.26-12.08.26 | 33800 | 28200 | 37000 | 32200 | 33800 | 24100 | 37000 | 26800 | 37000 | 26100 | |
| 11.08.26-20.08.26 | 12.08.26-19.08.26 | 33800 | 28200 | 37000 | 32200 | 33800 | 24100 | 37000 | 26800 | 37000 | 26100 | |
| 18.08.26-27.08.26 | 19.08.26-26.08.26 | 33800 | 28200 | 37000 | 32200 | 33800 | 24100 | 37000 | 26800 | 37000 | 26100 | |
| 25.08.26-03.09.26 | 26.08.26-02.09.26 | 33800 | 28200 | 37000 | 32200 | 33800 | 24100 | 37000 | 26800 | 37000 | 26100 | |
| 01.09.26-10.09.26 | 02.09.26-09.09.26 | 29800 | 24900 | 33800 | 28200 | 29800 | 21500 | 33800 | 24100 | 33800 | 24000 | |
| 08.09.26-17.09.26 | 09.09.26-16.09.26 | 29800 | 24900 | 33800 | 28200 | 29800 | 21500 | 33800 | 24100 | 33800 | 24000 | |
Стоимость тура на человека. Тур с пятницы по воскресенье.
| Даты заездов
Пятница |
Даты проживания
в отеле |
2-х. местный Стандарт с общим балконом | 2-х. местный Стандарт с отдельным балконом | 3-х. местный Стандарт с общим балконом | 3-х. местный Стандарт с отдельным балконом | 4-х. местный Стандарт с отдельным балконом | |||||
| 3-х. раз
питание |
Без
питания |
3-х. раз
питание |
Без
питания |
3-х. раз
питание |
Без
питания |
3-х. раз
питание |
Без
питания |
3-х. раз
питание |
Без
питания |
||
| 19.06.26-28.06.26 | 20.06.26-27.06.26 | 29800 | 24900 | 33800 | 28200 | 29800 | 21500 | 33800 | 24100 | 33800 | 24000 |
| 26.06.26-05.07.26 | 27.06.26-04.07.26 | 33800 | 28200 | 37000 | 32200 | 33800 | 24100 | 37000 | 26800 | 37000 | 26100 |
| 03.07.26-12.07.26 | 04.07.26-11.07.26 | 33800 | 28200 | 37000 | 32200 | 33800 | 24100 | 37000 | 26800 | 37000 | 26100 |
| 10.07.26-19.07.26 | 11.07.26-18.07.26 | 33800 | 28200 | 37000 | 32200 | 33800 | 24100 | 37000 | 26800 | 37000 | 26100 |
| 17.07.26-26.07.26 | 18.07.26-25.07.26 | 33800 | 28200 | 37000 | 32200 | 33800 | 24100 | 37000 | 26800 | 37000 | 26100 |
| 24.07.26-02.08.26 | 25.07.26-01.08.26 | 33800 | 28200 | 37000 | 32200 | 33800 | 24100 | 37000 | 26800 | 37000 | 26100 |
| 31.07.26-09.08.26 | 01.08.26-08.08.26 | 33800 | 28200 | 37000 | 32200 | 33800 | 24100 | 37000 | 26800 | 37000 | 26100 |
| 07.08.26-16.08.26 | 08.08.26-15.08.26 | 33800 | 28200 | 37000 | 32200 | 33800 | 24100 | 37000 | 26800 | 37000 | 26100 |
| 14.08.26-23.08.26 | 15.08.26-22.08.26 | 33800 | 28200 | 37000 | 32200 | 33800 | 24100 | 37000 | 26800 | 37000 | 26100 |
| 21.08.26-30.08.26 | 22.08.26-29.08.26 | 33800 | 28200 | 37000 | 32200 | 33800 | 24100 | 37000 | 26800 | 37000 | 26100 |
| 28.08.26-06.09.26 | 29.08.26-05.09.26 | 33800 | 28200 | 37000 | 32200 | 33800 | 24100 | 37000 | 26800 | 37000 | 26100 |
| 04.09.26-13.09.26 | 05.09.26-12.09.26 | 29800 | 24900 | 33800 | 28200 | 29800 | 21500 | 33800 | 24100 | 33800 | 24000 |
| 11.09.26-20.09.26 | 12.09.26-19.09.26 | 29800 | 24900 | 33800 | 28200 | 29800 | 21500 | 33800 | 24100 | 33800 | 24000 |
| 18.09.26-27.09.26 | 19.09.26-26.09.26 | 29800 | 24900 | 33800 | 28200 | 29800 | 21500 | 33800 | 24100 | 33800 | 24000 |
В стоимость тура входит:
-
Проезд автобусом Волжский — Волгоград — Лермонтово — Волгоград — Волжский.
-
Страховка туристов от несчастного случая в пути.
-
Проживание в номере выбранной категории 7 ночей.
-
Пользование бассейнами.
-
Wi-Fi.
Возможен проезд в обе стороны — 8000 рублей, в одну сторону — 4500 рублей.
